
Engineered Slime (049) [Mercurial Heart]
| Set Name: | Mercurial Heart |
| Release Date: | 2024-05-17 |
| Rarity: | Super Rare |
| Card Name: | Engineered Slime |
| Card Number: | 049 |
| Card Type: | Ally |
| Card Subtype: | Tamer;Automaton;Beast |
| Element: | Norm |
| Class: | Tamer |
| Reserve Cost: | 2 |
| Power: | 2 |
| Life: | 2 |
[Class Bonus] Whenever you sacrifice a Powercell, choose one—
• Put a buff counter on Automaton Slime.
• Automaton Slime gains spellshroud until end of turn.
| Set Name: | Mercurial Heart |
| Release Date: | 2024-05-17 |
| Rarity: | Super Rare |
| Card Name: | Engineered Slime |
| Card Number: | 049 |
| Card Type: | Ally |
| Card Subtype: | Tamer;Automaton;Beast |
| Element: | Norm |
| Class: | Tamer |
| Reserve Cost: | 2 |
| Power: | 2 |
| Life: | 2 |
[Class Bonus] Whenever you sacrifice a Powercell, choose one—
• Put a buff counter on Automaton Slime.
• Automaton Slime gains spellshroud until end of turn.
Original: $2.34
-70%$2.34
$0.70Description
| Set Name: | Mercurial Heart |
| Release Date: | 2024-05-17 |
| Rarity: | Super Rare |
| Card Name: | Engineered Slime |
| Card Number: | 049 |
| Card Type: | Ally |
| Card Subtype: | Tamer;Automaton;Beast |
| Element: | Norm |
| Class: | Tamer |
| Reserve Cost: | 2 |
| Power: | 2 |
| Life: | 2 |
[Class Bonus] Whenever you sacrifice a Powercell, choose one—
• Put a buff counter on Automaton Slime.
• Automaton Slime gains spellshroud until end of turn.












